Rank | Name | Score |
---|---|---|
1 | Himadri Baruah | 27 |
2 | Kaushik | 27 |
3 | Sazid islam | 27 |
4 | Kiran Kafle | 26 |
5 | Sashanka Jyoti Borah | 26 |
6 | 6001737395 | 26 |
7 | musfica sultana | 26 |
8 | GAYATRI PUZARI | 26 |
9 | Paddam dutta | 26 |
10 | Mumsad Hussain Azmi | 26 |
11 | Bornali Borah | 26 |
12 | Md Abdul Kader Sk | 26 |
13 | Torali saikia | 25 |
14 | Mausum Kaushik | 25 |
15 | Kalyan dey | 25 |
16 | Amlan | 25 |
17 | Biplab Jyoti Borah | 25 |
18 | LUIT RAJKONWAR | 25 |
19 | Bijit Chakrabarty | 25 |
20 | Hirakjyoti Deka | 25 |
21 | Garima Bhuyan | 25 |
22 | Ananta das | 25 |
23 | Sukanya Dutta | 25 |
24 | Arju Rajkhowa | 25 |
25 | Manikangkana | 25 |
26 | Sashanka Jyoti Borah | 25 |
27 | Gaurisankar Sensua | 25 |
28 | Pankaj Kumar Bordoloi | 25 |
29 | neelakhi gohain | 24 |
30 | Biplab Jyoti Borah | 24 |
31 | Kiran Kafle | 24 |
32 | Sukanya Ahom Baruah | 24 |
33 | Shahid Islam | 24 |
34 | Babu | 24 |
35 | Nitashree Gogoi | 24 |
36 | Anu | 24 |
37 | MUHIB KHAN | 24 |
38 | Munmi | 24 |
39 | GAYATRI PUZARI | 24 |
40 | Mausum Kaushik | 24 |
41 | Minakshi Devi | 24 |
42 | Enamul ISLAM | 24 |
43 | Maidul | 24 |
44 | Bijit Chakrabarty | 24 |
45 | Jyotirmoy Boruah | 24 |
46 | Manikangkana | 24 |
47 | Junayed alam | 24 |
48 | Dulumoni neog | 24 |
49 | Jayshree Gogoi | 24 |
50 | Paddam dutta | 24 |
51 | Soma | 24 |
52 | Ajay Kumar Mahato | 23 |
53 | Priyanka Baruah | 23 |
54 | Saiful islam | 23 |
55 | Biplab Jyoti Borah | 23 |
56 | SUSANTHA DEB | 23 |
57 | Jayanta Siwa | 23 |
58 | REZINA SULTANA | 23 |
59 | Manjit Gogoi | 23 |
60 | joynal abedin sk | 23 |
61 | Farizul Haque | 23 |
62 | ELWIN TIMUNG | 23 |
63 | Kamal Saha | 23 |
64 | MONOWER hussain | 23 |
65 | Wills | 23 |
66 | ABHINANDAN SARMA | 23 |
67 | Bichitra Rajbongshi | 23 |
68 | Mausum Kaushik | 23 |
69 | LUIT RAJKONWAR | 23 |
70 | SAC | 23 |
71 | Anupratim Choudhury | 23 |
72 | Sangeeta Dey | 23 |
73 | Sashanka Jyoti Borah | 23 |
74 | Kiran Kafle | 23 |
75 | Arup Saikia | 23 |
76 | Bishal | 23 |
77 | sangita dhar | 23 |
78 | Prafulla Doley | 23 |
79 | Kangkana | 23 |
80 | Pragyapriya boruah | 23 |
81 | Mitul Das | 22 |
82 | CHANDAN BORAH | 22 |
83 | Jamila zaman | 22 |
84 | Junayed alam | 22 |
85 | Risha talukdar | 22 |
86 | Bijoy Kumar Rabha | 22 |
87 | Purba sarma | 22 |
88 | Bichitra Rajbongshi | 22 |
89 | Debarati naug | 22 |
90 | SUKANYA TALUKDAR | 22 |
91 | U sonowal | 22 |
92 | Jyotirmoy Boruah | 22 |
93 | Inamul Abdullah | 22 |
94 | Jayanta Siwa | 22 |
95 | Rahul Changlari | 22 |
96 | Kiran Kafle | 22 |
97 | Rituraj Boruah | 22 |
98 | Amlanjyoti Dutta | 22 |
99 | MONOWER hussain | 22 |
100 | Heerok jyoti kotoky | 22 |
101 | Himashri borkakati | 22 |
102 | Pragyapriya boruah | 22 |
103 | Rontu Pachani | 22 |
104 | Tapashi nandi | 22 |
105 | SASANKA | 22 |
106 | Prafulla Doley | 22 |
107 | SUMKI DEURI | 22 |
108 | Anisur Rahman | 22 |
109 | PRANTIK CHANGMAJI | 22 |
110 | shubhanjana das | 22 |
111 | Alom | 22 |
112 | rahul deka | 22 |
113 | Nikee Buragohain | 21 |
114 | 7002355806 | 21 |
115 | Rinki Paul | 21 |
116 | PROSENJIT DAS | 21 |
117 | REZINA SULTANA | 21 |
118 | Dip | 21 |
119 | MOHSIN AHMED | 21 |
120 | Krishnashri sonowal | 21 |
121 | hh | 21 |
122 | Pompi | 21 |
123 | Sabnam Choudhury | 21 |
124 | Paddam dutta | 21 |
125 | ELWIN TIMUNG | 21 |
126 | Amrit | 21 |
127 | Jayshree Gogoi | 21 |
128 | Tinni Bhattacharjee | 21 |
129 | Bhaskar | 21 |
130 | Kiran Kafle | 21 |
131 | Junayed alam | 21 |
132 | Dipjyoti Roy | 21 |
133 | Hafizur Rahman | 21 |
134 | Biplab Jyoti Borah | 21 |
135 | Munmi | 21 |
136 | Kamal Saha | 21 |
137 | Kangkan raj | 21 |
138 | PRANJAL SARMAH | 21 |
139 | Jitu Tanti | 21 |
140 | Sasanka Gogoi | 21 |
141 | Anuran Chaliha | 21 |
142 | Pallab talukdar | 21 |
143 | Rajashree Bordoloi | 21 |
144 | Dulumoni neog | 21 |
145 | Pragyapriya boruah | 21 |
146 | moon | 21 |
147 | Bonya Hazarika | 21 |
148 | shubhanjana das | 21 |
149 | Th Lakshmi singha | 21 |
150 | Farizul Haque | 21 |
151 | Manoj Saikia | 21 |
152 | Bishnupada Roy | 21 |
153 | NILRATAN SARKAR | 21 |
154 | NDas | 21 |
155 | Mitul Das | 21 |
156 | Karabi Deka | 21 |
157 | Himadri Baruah | 21 |
158 | Kaku kalita | 21 |
159 | Ak | 20 |
160 | AZAD Ali | 20 |
161 | Paddam dutta | 20 |
162 | Bipul das | 20 |
163 | Zerin | 20 |
164 | MANOJ KUMAR SINHA | 20 |
165 | Kiran Kafle | 20 |
166 | Muktar Hussain | 20 |
167 | Pragyapriya boruah | 20 |
168 | Ranjit boro | 20 |
169 | SUSANTHA DEB | 20 |
170 | Gaurisankar Sensua | 20 |
171 | Inamul Abdullah | 20 |
172 | MONOWER hussain | 20 |
173 | nirmalee pegu | 20 |
174 | Swapna chutia | 20 |
175 | Sheikh Abdullah | 20 |
176 | joynal abedin sk | 20 |
177 | Jitul Borah | 20 |
178 | Mitul Das | 20 |
179 | Bornali | 20 |
180 | Zara | 20 |
181 | Mayuri | 20 |
182 | moon | 20 |
183 | Akash Jyoti Dutta | 20 |
184 | Johnny Sevastian Basumatary | 20 |
185 | Bijoy Kumar Rabha | 20 |
186 | Jadav Sharma | 20 |
187 | Abani | 20 |
188 | Th Lakshmi singha | 20 |
189 | Sagar dutta | 20 |
190 | Bornali Borah | 20 |
191 | Dhruba | 20 |
192 | Raju Mili | 20 |
193 | Bhairab Gogoi | 20 |
194 | Manash Saharia | 20 |
195 | Priya prasad | 20 |
196 | Sarbananda koch | 20 |
197 | Meherna Brahma | 20 |
198 | ELWIN TIMUNG | 20 |
199 | Pompi | 20 |
200 | Nidhi sharma | 20 |
Basic of computer knowledge MCQ
Indian Constitution And Politics MCQ
Assam Govt Interview TOP 100 MCQ
Assamese Grammar Part 1 (অসমীয়া ব্যাকৰণ) MCQ
Assamese Grammar Part 2 (অসমীয়া ব্যাকৰণ) MCQ
Prepositions (English Grammar ) MCQ
Change of Voice ( English Grammar)
ভাৰতীয় ইতিহাস (Indian History) MCQ
Social Science (সমাজ বিজ্ঞান) MCQ
Environmental Science (পৰিৱেশ বিজ্ঞান ) MCQ
ৰাসায়ন বিজ্ঞান (Chemistry) MCQ
© 2017-22 assamjob.co.in All rights reserved.